設備一覧
| 加工 | 名称 | メーカー | 機能/能力 | 導入 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランク | レーザー加工機 | 三菱 | ML3015eX-45CF-R | 2015年10月 | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機 | 三菱 | ML3015GX-F80 9段ストッカー付 |
2022年12月 | 1台 | |
| レーザーパンチ複合機 | アマダ | LC2512C1AJ+ASR2512NTK | 2019年9月 | 1台 | |
| レーザーパンチ複合機 | アマダ | EMLZ12AJP+PDC+AS2512NTK/UL2512NTK | 2023年1月 | 1台 | |
| ガトリングプレスセンタ | コマツ | GT3300 | 2014年5月 | 1台 | |
| ターレットパンチプレス | アマダ | EMZ 3610NT | 2012年3月 | 1台 | |
| ターレットパンチプレス | アマダ | EM 2510M2 | 2022年6月 | 1台 | |
| ベンディング | |||||
| ハイブリットプレスブレーキ | アマダ | HDS8025NT | 2012年7月 | 2台 | |
| ハイブリットプレスブレーキ | アマダ | HDS1303NT | 2014年3月 | 1台 | |
| ハイブリットプレスブレーキ | アマダ | HD1703NT | 2018年3月 | 1台 | |
| ハイブリットプレスブレーキ | アマダ | HDS2204NT | 2010年2月 | 2台 | |
| ハイブリットプレスブレーキ | アマダ | HDS5020NT | 2013年3月 | 1台 | |
| ハイブリットプレスブレーキ | アマダ | EG-4010 | 2019年3月 | 1台 | |
| ハイブリットプレスブレーキ | アマダ | HG5020 | 2016年9月 | 1台 | |
| ACサーボブレーキ | コマツ | PAS50 | 2004年8月 | 1台 | |
| NC油圧ブレーキプレス | アマダ | FBαⅢ 80t | 2000年4月 | 1台 | |
| NC油圧ブレーキプレス | アマダ | RG 80t | 1988年7月 | 1台 | |
| NC油圧ブレーキプレス | アマダ | RG 35t | 1992年10月 | 1台 | |
| その他周辺 | |||||
| マシニングセンタ | 山崎マザック | VCN-530C | 2019年2月 | 1台 | |
| 立中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WR | 2006年5月 | 1台 | |
| NCサッシ加工機 | フジ産業 | FB5000DT | 2009年1月 | 1台 | |
| NC自動タッピングマシン | アマダ | CTS900 NT | 2005年6月 | 1台 | |
| アイアンワーカー | タケダ | UW-45t | 1993年3月 | 1台 | |
| NCT金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 2021年12月 | 1台 | |
| 全自動帯鋸盤 | アマダ | HA300 | 2003年5月 | 1台 | |
| 全自動帯鋸盤 | DAITO | LTA2630 | 2007年11月 | 1台 | |
| バリ取り機 | 村田 | DB1000R | 2016年3月 | 1台 | |
| バリ取り機 | 村田 | DB1000 | 2011年7月 | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | KIRA・吉田 | - | - | 1式 | |
| 旋盤 | ワシノ | 6尺 | - | 1台 | |
| 汎用フライス | 牧野 | - | - | 1台 | |
| シャーリング | アマダ | 8尺 | - | 1台 | |
| セパレーター製造ライン | - | - | - | 1式 | |
| 溶接設備 | |||||
| ACインバータスポット溶接機 | ナストーア | 200V/400V | - | 3台 | |
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | NK-03HV100-15-D | 2006年2月 | 1台 | |
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | NK-21HEV810-M-K-EZ | 2023年1月 | 1台 | |
| 半自動溶接機 | Panasonic/ダイヘン | 160A~500AV | - | 18台 | |
| TIG交直流溶接機 | Panasonic/ダイヘン | 300A~500A | - | 16台 | |
| 設備/車両 | |||||
| 天井クレーン | キトー | 2.8t | - | 4基 | |
| 4トントラック | 三菱 | 平車6M | - | 1台 | |
| 4トントラック | 三菱 | ウイング4.5M | - | 1台 | |
| 3トントラック | 三菱 | ウイング4M | - | 1台 | |
| 2トントラック | いすゞ | ELF | - | 1台 | |
| 1トントラック | 日産 | バネット | - | 3台 | |
| フォークリフト | コマツ/ニチユ | - | - | 7台 | |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | - | 8台 |
